CLASSIFICA
Classifica generale di tutte le squadre
| # | Squadra | Allenatore | Giornate | Bracket | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F for danceygidorPdaM | 5 | +111 | 1,181.6 | |
| 2 | Frog SlayerDynamo | 5 | +105 | 1,127.0 | |
| 3 | I HATE FROGSBeWhite | 5 | +28 | 1,090.7 | |
| 4 | Not So Scrausievelyon | 5 | โ | 1,089.5 | |
| 5 | UTOPIADamon | 5 | โ | 1,057.3 | |
| 6 | I RATTIDimitri Alexandre Blaiddyd | 5 | โ | 1,050.3 | |
| 7 | Team Wolf MTVLupofrilli | 5 | +103 | 1,047.6 | |
| 8 | Calas10Andrea Calabretta | 5 | โ | 1,045.1 | |
| 9 | IDRATAZIONE TITANICAPaperino | 5 | โ | 1,042.6 | |
| 10 | Prendete MatthewGarraMatthewgarra | 5 | โ | 1,023.9 | |
| 11 | Il SenatoSeD | 5 | +120 | 1,023.2 | |
| 12 | groogEmiliano | 5 | โ | 1,021.2 | |
| 13 | DemaciaCarim | 5 | โ | 1,020.7 | |
| 14 | Skt t2Sir Crytias | 5 | +109 | 1,020.0 | |
| 15 | son's of RociiowaKnot | 5 | โ | 1,010.4 | |
| 16 | hydroinfernalt mรธrke | 5 | โ | 1,006.8 | |
| 17 | F.C Baroncellona็พฉ ๅ ไป ็คผ ่ช ๅ่ช ๅฟ ็พฉ | 5 | โ | 993.1 | |
| 18 | SpiderTeamSpiderSte | 5 | โ | 992.8 | |
| 19 | Dele B.A.S.hivaulliulli | 5 | โ | 991.4 | |
| 20 | CHRONOSThe Real Kaneki | 5 | +101 | 978.0 | |
| 21 | I prodigi di FaxIlFax | 5 | โ | 976.0 | |
| 22 | FORFAIT1F15 - 19SamuS94 | 5 | โ | 965.0 | |
| 23 | MYFRAUDDark016 | 5 | +72 | 960.3 | |
| 24 | FlexFurrorberna | 5 | โ | 933.2 | |
| 25 | Gallo's Team๐ญ๐๐๐๐๐ฎ๐๐๐๐ 96 | 5 | โ | 931.2 | |
| 26 | Verde ScudoScudo | 5 | โ | 924.4 | |
| 27 | CiavaTiCIavaLusd | 5 | โ | 892.6 | |
| 28 | Pacifica frogsRickoos06 | 5 | +16 | 892.2 | |
| 29 | Wok GapViRo | 5 | โ | 889.5 | |
| 30 | H5 betasMatbon | 5 | โ | 886.9 | |
| 31 | Quanto cazzo gasa Stabifulvio8644 | 5 | โ | 883.6 | |
| 32 | team di fangomuddy | 5 | โ | 879.0 | |
| 33 | atletico ma non troppoMedjay | 5 | โ | 877.0 | |
| 34 | SeD or DeadAdam Blake | 5 | โ | 876.8 | |
| 35 | sashimi squadCheatmeal | 5 | โ | 866.6 | |
| 36 | aura67??Animastor | 5 | โ | 860.6 | |
| 37 | CogliONERsSghiri | 5 | โ | 857.5 | |
| 38 | SpicyMatt | 5 | โ | 854.3 | |
| 39 | I criceti del VoidSanto ๐ | 5 | +5 | 853.0 | |
| 40 | Che Squadra TristeNezai | 5 | +8 | 851.7 | |
| 41 | Gatto GaySkarabush | 5 | +20 | 850.8 | |
| 42 | Astral primeAstral | 5 | โ | 829.6 | |
| 43 | pazzoinculoPalmo | 5 | +25 | 826.7 | |
| 44 | Atletico RapalloTorkin | 5 | โ | 826.3 | |
| 45 | Ma cacosicuramente non dotto | 5 | โ | 815.1 | |
| 46 | ICONICMatTux | 5 | โ | 799.5 | |
| 47 | NIGHTSHITfate | 5 | โ | 789.7 | |
| 48 | i fimariofi | 5 | โ | 788.2 | |
| 49 | ใปใใใฎใใใWalk silently | 5 | โ | 785.1 | |
| 50 | Andi GappatizViiSioN | 5 | +10 | 777.4 | |
| 51 | gorillaRyรผ | 5 | โ | 770.9 | |
| 52 | borussia pdortmund--RISK-- | 5 | โ | 763.3 | |
| 53 | SineddocheSlayersSineddoche | 5 | +15 | 754.7 | |
| 54 | PaoloMaster SquadPaoloMaster456 | 5 | โ | 750.5 | |
| 55 | lotus respawnฯพฤฑฮlรธ | 5 | โ | 744.2 | |
| 56 | Partanna Mondello๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | 5 | โ | 741.6 | |
| 57 | CavernaLanternaPinnaRzilla | 5 | โ | 723.2 | |
| 58 | DECOY21NMB | 5 | โ | 714.1 | |
| 59 | NoctisYDarkMode | 5 | +16 | 713.9 | |
| 60 | I NOSTALGICI DI SER FULVIUSLeos | 5 | โ | 708.3 | |
| 61 | e allora sceglietelo voi.santana | 5 | โ | 708.0 | |
| 62 | Ryn disagioSimo071294 | 5 | โ | 702.3 | |
| 63 | Iron TripIronCrow | 5 | +103 | 700.6 | |
| 64 | Trembling TeamTLeaf | 5 | โ | 694.7 | |
| 65 | Sburuzzu MerdaisenRastrello | 5 | +8 | 691.1 | |
| 66 | United Mountain of NepalSchiavo congolese | 5 | โ | 682.1 | |
| 67 | IL CARRO DI GATTOGatto | 5 | โ | 672.7 | |
| 68 | i draghiEma | 5 | โ | 665.9 | |
| 69 | Barre AcquaSasso | 5 | โ | 662.1 | |
| 70 | ziks teamziks | 5 | โ | 657.5 | |
| 71 | Aston BirraRoan | 5 | โ | 635.3 | |
| 72 | maximo 2-3 giornioxy | 5 | โ | 634.8 | |
| 73 | pozzo swappatoSawar | 5 | โ | 632.0 | |
| 74 | ArirangLLilith16 | 5 | โ | 612.8 | |
| 75 | Bocissquadboci | 5 | โ | 604.3 | |
| 76 | I pazzi di lolsmery | 5 | โ | 589.9 | |
| 77 | RYNAPONapo | 5 | โ | 582.5 | |
| 78 | RYN Coglionitiserfeda | 5 | โ | 572.7 | |
| 79 | BertoniZef | 5 | โ | 562.8 | |
| 80 | 9T MINIONSPhos10000 | 5 | โ | 554.9 | |
| 81 | IkarosDipaolo | 5 | โ | 550.7 | |
| 82 | MezzaMezza | 5 | โ | 527.1 | |
| 83 | RedSmokeChiliPeppersBiagiantihouse | 5 | โ | 508.7 | |
| 84 | JoyersBosse | 5 | โ | 494.0 | |
| 85 | Silvyassochris | 5 | โ | 476.4 | |
| 86 | ExplosionRechel_Azaleea | 5 | โ | 466.0 | |
| 87 | DARKTITANSdarkblue | 5 | โ | 433.0 | |
| 88 | IronicYumi neko | 5 | โ | 394.1 | |
| 89 | Lo SpisellatoKinazzolo | 5 | โ | 373.3 | |
| 90 | AkatsukiRet | 5 | โ | 183.6 | |
| 91 | BocimorosaJโDE | 5 | โ | 182.2 | |
| 92 | lycoris titansGood aldarelloB | 5 | โ | 138.8 |
FUORI CLASSIFICA
Squadre senza i 5 titolari (almeno un giocatore per ruolo).
il loreLavioliniwernAtomic9tdTenpestle fogneI PistoleriSquadra in revisione #93Uomini NudiZimbabweIcedJudanDua LipsiaritorneremoIRNPiselleronglolies and cupcakesExplosioooooooooooooon!Squadra in revisione #135CicconsH5TPafundersmidliquified